Usage Statistics for www.gbuis.at

Summary Period: January 2023
Generated 01-Feb-2023 03:12 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2023
Total Hits 233
Total Files 59
Total Pages 108
Total Visits 76
Total KBytes 106231
Total Unique Sites 124
Total Unique URLs 5
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 31
. Avg Max
Hits per Hour 0 42
Hits per Day 7 61
Files per Day 1 21
Pages per Day 3 16
Sites per Day 4 20
Visits per Day 2 12
KBytes per Day 3427 106176
Hits by Response Code
Code 200 - OK 25.32% 59
Code 302 - Found 30.90% 72
Code 404 - Not Found 43.78% 102

Daily usage for January 2023

Daily Statistics for January 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2 0.86% 1 1.69% 1 0.93% 1 1.32% 1 0.81% 1 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 2.15% 2 3.39% 5 4.63% 3 3.95% 3 2.42% 3 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.61% 0 0.00%
7 5 2.15% 2 3.39% 5 4.63% 3 3.95% 3 2.42% 3 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 16 6.87% 3 5.08% 8 7.41% 8 10.53% 11 8.87% 4 0.00%
10 14 6.01% 2 3.39% 5 4.63% 4 5.26% 10 8.06% 4 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 9 3.86% 2 3.39% 6 5.56% 5 6.58% 7 5.65% 3 0.00%
13 11 4.72% 1 1.69% 4 3.70% 4 5.26% 9 7.26% 2 0.00%
14 8 3.43% 1 1.69% 4 3.70% 4 5.26% 7 5.65% 2 0.00%
15 2 0.86% 1 1.69% 2 1.85% 1 1.32% 1 0.81% 1 0.00%
16 13 5.58% 2 3.39% 6 5.56% 5 6.58% 10 8.06% 3 0.00%
17 10 4.29% 2 3.39% 5 4.63% 4 5.26% 8 6.45% 3 0.00%
18 3 1.29% 1 1.69% 2 1.85% 2 2.63% 2 1.61% 1 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 0.43% 0 0.00% 1 0.93% 1 1.32% 1 0.81% 0 0.00%
21 8 3.43% 1 1.69% 2 1.85% 2 2.63% 6 4.84% 2 0.00%
22 9 3.86% 3 5.08% 6 5.56% 3 3.95% 3 2.42% 4 0.00%
23 61 26.18% 21 35.59% 16 14.81% 12 15.79% 20 16.13% 106176 99.95%
24 11 4.72% 2 3.39% 4 3.70% 2 2.63% 6 4.84% 3 0.00%
25 1 0.43% 0 0.00% 1 0.93% 1 1.32% 1 0.81% 0 0.00%
26 1 0.43% 0 0.00% 1 0.93% 1 1.32% 1 0.81% 0 0.00%
27 8 3.43% 3 5.08% 6 5.56% 1 1.32% 2 1.61% 4 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 0.86% 1 1.69% 2 1.85% 1 1.32% 1 0.81% 1 0.00%
30 10 4.29% 2 3.39% 4 3.70% 3 3.95% 8 6.45% 3 0.00%
31 21 9.01% 6 10.17% 12 11.11% 5 6.58% 8 6.45% 8 0.01%

Hourly usage for January 2023

Hourly Statistics for January 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 16 6.87% 0 2 3.39% 0 6 5.56% 0 3 0.00%
1 0 5 2.15% 0 1 1.69% 0 2 1.85% 0 2 0.00%
2 0 8 3.43% 0 1 1.69% 0 3 2.78% 0 1 0.00%
3 0 8 3.43% 0 1 1.69% 0 2 1.85% 0 2 0.00%
4 0 2 0.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 8 3.43% 0 2 3.39% 0 5 4.63% 0 3 0.00%
6 0 17 7.30% 0 5 8.47% 0 13 12.04% 0 7 0.01%
7 0 4 1.72% 0 2 3.39% 0 4 3.70% 0 3 0.00%
8 0 11 4.72% 0 2 3.39% 0 5 4.63% 0 3 0.00%
9 0 2 0.86% 0 1 1.69% 0 2 1.85% 0 1 0.00%
10 0 9 3.86% 0 4 6.78% 0 8 7.41% 0 5 0.00%
11 0 8 3.43% 0 2 3.39% 0 4 3.70% 0 3 0.00%
12 0 9 3.86% 0 3 5.08% 0 6 5.56% 0 4 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 0.43% 0 0 0.00% 0 1 0.93% 0 0 0.00%
15 0 9 3.86% 0 2 3.39% 0 5 4.63% 0 3 0.00%
16 0 9 3.86% 0 1 1.69% 0 3 2.78% 0 2 0.00%
17 0 12 5.15% 0 2 3.39% 0 5 4.63% 0 3 0.00%
18 0 9 3.86% 0 3 5.08% 0 6 5.56% 0 4 0.00%
19 0 13 5.58% 0 2 3.39% 0 4 3.70% 0 3 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 11 4.72% 0 4 6.78% 0 2 1.85% 2799 86776 81.69%
22 2 62 26.61% 0 19 32.20% 0 22 20.37% 626 19403 18.27%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 5 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 51 21.89% 56 0.05% /
2 3 1.29% 9545 8.99% /20230123_185800[1].jpg
3 3 1.29% 9843 9.27% /20230123_185831[1].jpg
4 1 0.43% 35086 33.03% /KRANKENVERSICHERUNG.pdf
5 1 0.43% 51687 48.66% /MELDE-, VERSICHERUNGS- UND BEITRAGSWESEN.pdf

Top 5 of 5 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.43% 51687 48.66% /MELDE-, VERSICHERUNGS- UND BEITRAGSWESEN.pdf
2 1 0.43% 35086 33.03% /KRANKENVERSICHERUNG.pdf
3 3 1.29% 9843 9.27% /20230123_185831[1].jpg
4 3 1.29% 9545 8.99% /20230123_185800[1].jpg
5 51 21.89% 56 0.05% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 51 21.89% 76 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 51 21.89% 75 100.00% /

Top 8 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 174 74.68% - (Direct Request)
2 4 1.72% http://81.19.145.89:80/
3 3 1.29% http://gbuis.at/
4 3 1.29% http://gbuis.at/ads.txt
5 3 1.29% http://gbuis.at/humans.txt
6 3 1.29% http://gbuis.at/robots.txt
7 2 0.86% http://gbuis.at
8 1 0.43% http://gbuis.at/.git/config

Top 15 of 31 Total User Agents
# Hits User Agent
1 46 19.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
2 16 6.87% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
3 16 6.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 Google-PageRenderer
4 12 5.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A325F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 12 5.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 11 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
7 10 4.29% Mozilla/5.0 (compatible; at-bot/1.0; +https://crawler.labs.nic.at)
8 9 3.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Sa
9 8 3.43% Googlebot-Image/1.0
10 8 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 8 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
12 8 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
13 8 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
14 8 3.43% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 6 2.58% Mozilla/5.0

Usage by Country for January 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 233 100.00% 59 100.00% 106231 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23